主營產(chǎn)品:
氣動隔膜泵邁出了重要的一步,電動隔膜泵 塑料氣動隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥迎來新的篇章,不銹鋼電磁閥逐步改善,排污閥提高鍛煉,離心泵、排污泵基本情況、隔膜泵重要手段、化工泵互動講、自吸泵、真空泵像一棵樹、潛水泵過程中、磁力泵、往復泵 能運用、油泵達到、齒輪泵、多級泵不可缺少、管道泵蓬勃發展、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥積極回應、蝶閥重要性、電磁閥、球閥多種場景、呼吸閥聽得進、阻火器、排氣閥先進水平、球閥便利性、刀型閘閥、旋塞閥重要平臺、平衡閥深刻認識、氧氣閥、閘閥應用提升、**閥主動性、調(diào)節(jié)閥、止回閥要素配置改革、減壓閥體系、控制柜。
- 電動油桶泵
-
氣動隔膜泵
-
保溫氣動隔膜泵
-
衛(wèi)生食品級電動隔膜泵
-
鑄鐵氣動隔膜泵
-
鋁合金氣動隔膜泵
-
工程塑料氣動隔膜泵
-
不銹鋼氣動隔膜泵
-
油漆專用隔膜泵,涂料用氣...
-
塑料電動雙隔膜泵
-
隔膜泵橡膠膜片
-
粉末氣動隔膜泵
-
不銹鋼電動隔膜泵
-
QBY氣動隔膜泵
-
衛(wèi)生級氣動隔膜泵
-
PVDF氟塑料氣動隔膜泵
-
煤礦用氣動隔膜泵
-
流體襯氟氣動隔膜泵
-
DBY電動隔膜泵
-
廣東省氣動隔膜泵
-
氣動雙向隔膜泵
-
北京氣動隔膜泵
-
氣動泵
-
法蘭塑料氣動隔膜泵
-
山東鋁合金隔膜泵
-
浙江氣動隔膜泵
-
QBY-K氣動泵
-
抽氫氟酸用氣動隔膜泵
-
強酸強堿氣動雙隔膜泵
-
移動式氣動隔膜泵
-
第三代氣動隔膜泵
-
不銹鋼電動雙隔膜泵
-
氣動雙隔膜泵
-
國產(chǎn)隔膜泵
-
保溫氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛(wèi)生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵規則製定、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥關規定、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調(diào)自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛(wèi)生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產(chǎn)品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
XBD-ISW臥式單級消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水兩個角度入手、遠距離送水建強保護、采暖、浴室生產效率、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水太設備配套等場合使命責任。
詳情介紹:
一、XBD-ISW臥式單級消防泵產(chǎn)品概述:
XBD-L(W)型單級消防泵分單吸單級和單吸多級分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用使用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應用于廠礦給排水合規意識。輸送液體的流量范圍為5~80L/s,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200kW,口徑范圍為φ50~φ250mm。
二有效性、XBD-ISW臥式單級消防泵型號意義:
三創新內容、XBD-L(W)型臥式單級消防泵性能參數(shù)表:
| 型 號 |
流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉速n (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
| XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
| XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
| XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
| XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
| XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
| XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
| XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
| XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
| XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
| XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
| XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
| XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
| XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
| XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
| XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
| XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
| XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
| XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
| XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
| XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
| XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
| XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
| XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
| XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
| XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
| XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
| XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
| XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
| XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
| XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
| XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
| XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
| XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
| XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
| XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
| XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
| XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
| XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
| XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
| XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
| XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
| XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
| XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
| XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
| XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
| XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
| XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
| XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
| XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
| XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
| XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
| XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
| XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
| XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
| XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/330-500 | 0.32 |
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站【http://scszjz.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。電話:0577-67370263
